云开网页版股份:688160
咨询热线:400 700 5281
50kg~2T负载各类型移动机器人
云开(中国)参数
| iWMC型号参数 | 额定线速度(m/s) | 最大线速度(m/s) | 额定转矩Tn(Nm) | 峰值转矩Tn(Nm) | 轮胎直径(mm) | 轮胎宽度(mm) | 轮胎材质 | 轮胎硬 度等级 | 最大 径向力N | 最大 轴向力N |
| iWMC05606-00450-A150-M■DT-L | 3.9 | 5.2 | 3.6 | 10.9 | 150 | 40 | 聚氨酯 | 73A | 1500 | 280 |
| iWMC05606-00450-A150-M■DT-R | ||||||||||
| iWMC05606-00850-A150-M■DT-L | 3.9 | 5.2 | 7.2 | 21.7 | 150 | 40 | 聚氨酯 | 73A | 1500 | 280 |
| iWMC05606-00850-A150-M■DT-R | ||||||||||
| iWMC05710-01230-A130-M■DT | 2 | 2.3 | 12 | 36.1 | 130 | 35 | 聚氨酯 | 85A± 2 | 2500 | 500 |
| iWMC05710-01230-A150-M■DT | 2.3 | 2.7 | 12 | 36.1 | 150 | 35 | 聚氨酯 | 85A± 2 | 2500 | 500 |
| iWMC05710-01230-A165-M■DT | 2.59 | 3 | 12 | 36.1 | 165 | 35 | 聚氨酯 | 85A± 2 | 2500 | 500 |
| iWMC10409-02222-A165-M■DT | 1.9 | 2.2 | 22 | 66 | 165 | 39.5 | 聚氨酯 | 85A | 3000 | 1000 |
| iWMC10409-02222-A165-M■DR | ||||||||||
| iWMC10411-04023-A180-M■DT | 2.14 | 2.48 | 40 | 99 | 180 | 50 | 聚氨酯 | 90A | 7000 | 1500 |
| iWMC10411-04023-A180-M■DR | ||||||||||
| iWMC10415-05417-A180-M■DT | 1.57 | 1.82 | 54 | 150 | 180 | 50 | 聚氨酯 | 93A±2 | 7000 | 1500 |
| iWMC10415-05417-A180-M■DR | ||||||||||
| iWMC10420-07512-A180-M■DT | 1.18 | 1.37 | 75 | 200 | 180 | 50 | 聚氨酯 | 93A±2 | 7000 | 1500 |
| 注:■ = A : 不带抱闸 B : 带抱闸 | ||||||||||
© Kinco云开网页版 粤ICP备05082025号